財務情報
財務情報
(単位:百万ウォン)| 区分 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 資産合計 | 25,458 | 25,834 | - | - |
| 流動資産 | 11,430 | 10,904 | - | - |
| 非流動資産 | 14,028 | 14,930 | - | - |
| 負債合計 | 13,273 | 12,437 | - | - |
| 流動負債 | 9,964 | 9,672 | - | - |
| 非流動負債 | 3,309 | 2,765 | - | - |
| 資本合計 | 12,185 | 13,397 | - | - |
個別損益計算書(K-IFRS基準)
(単位:百万ウォン)| 区分 | 2026年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 売上高 | 7,653 | 5,765 | - | - |
| 営業利益 | 653 | 187 | - | - |
| 当期純利益 | 730 | 1,219 | - | - |









